Коаксиальный кабель DX-1000 Lite PE - аналог популярных радиочастотных моделей 50 Ом кабеля - Belden H-1000 и Times Microwave System LMR-400. Данный ВЧ кабель имеет 100% покрытие кабеля экраном из фольги и 95% плотность оплетки, что обеспечивает хорошее, надежное экранирование.
Омедненная центральная жила (объемное содержание меди не менее 15%) позволяет достичь оптимальной цены на эту модель кабеля при этом обеспечивая высокую пластичность, электропроводность и глубину скин-слоя.
Оболочка кабеля изготовлена из полиэтилена стойкого к УФ-излучению и предназначенного для использования в сложных климатических условиях (UVR-PE).
Диапазон рабочих температур: -60 +70 °C.
По этой ссылке можно скачать подробное описание в формате PDF
| Характеристики DX-1000 Lite PE (Belden H-1000) | |
| Импеданс | 50±2 Ом |
| Погонная емкость | 80,43 пФ/м |
| Коэффициент укорочения | 1,21 |
| Диаметр центральной жилы | 2,6 мм |
| Материал проводника | CCA (омедненный алюминий) |
| Диаметр диэлектрика | 7,11 мм |
| Материал диэлектрика | FPE (физически вспененный полиэтилен) |
| Внешний диаметр оболочки | 10,3 мм |
| Материал оболочки | PE (полиэтилен) |
| Основной экран | DF (двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе) |
| Плотность основного экрана | 100% |
| Конфигурация оплетки | 24x8x0,16 мм |
| Материал оплетки | TC (луженая медь) |
| Плотность оплетки | 95% |
| Затухание | |
| 150 МГц | 5.27 дБ/100 м |
| 450 МГц | 9.32 дБ/100 м |
| 800 МГц | 12.65 дБ/100 м |
| 900 МГц | 13.48 дБ/100 м |
| 1200 МГц | 15.83 дБ/100 м |
| 1800 МГц | 19.6 дБ/100 м |
| 1900 МГц | 20.15 дБ/100 м |
| 2450 МГц | 23.08 дБ/100 м |
«Антенные коммуникации»