8D-FB PE - коаксиальный кабель с наружным диаметром 11.1 мм класса ’High-End’ в климатическом исполнении для жестких условий эксплуататции, использующий технологию PEEG и наиболее полно отвечающий требованиям для аппаратуры большинства современных стандартов радиосвязи. По коэффициенту затухания эта модель не уступает самой популярной марке полувоздушного ВЧ кабеля DX-10A (аналога BELDEN 9913A), при этом оставаясь совершенно невосприимчивой к влаге и обладая целым рядом других достоинств, присущих радиочастотным кабелям с физически вспененным диэлектриком (PEEG).
Кабель, изготовленный по новейшей технологии производства и контроля качества, достойной внимания профессионалов.
Диапазон рабочих температур: -60 +70 °C.
По этой ссылке можно скачать подробное описание в формате PDF
| Характеристики 8D-FB PE | |
| Импеданс | 50±2 Ом |
| Погонная емкость | 84,7 пФ/м |
| Коэффициент укорочения | 1,27 |
| Диаметр центральной жилы | 2,6 мм |
| Материал проводника | BC (чистая медь) |
| Диаметр диэлектрика | 7,5 мм |
| Материал диэлектрика | FPE (физически вспененный полиэтилен) |
| Внешний диаметр оболочки | 11,1 мм |
| Материал оболочки | PE (полиэтилен) |
| Основной экран | DF (двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе) |
| Плотность основного экрана | 100% |
| Конфигурация оплетки | 24x7x0,16 мм |
| Материал оплетки | TC (луженая медь) |
| Плотность оплетки | 93% |
| Затухание | |
| 150 МГц | 4.8 дБ/100 м |
| 450 МГц | 9.2 дБ/100 м |
| 800 МГц | 12.7 дБ/100 м |
| 900 МГц | 13.6 дБ/100 м |
| 1200 МГц | 16.1 дБ/100 м |
| 1800 МГц | 21.0 дБ/100 м |
| 1900 МГц | 21.7 дБ/100 м |
| 2450 МГц | 25.1 дБ/100 м |
«Антенные коммуникации»