Направленная антенна ANT400-10Y предназначена для увеличения зоны уверенного приема сигнала радиостанциями,рациями и абонентскими терминалами диапазона частот от 400 до 470 МГц .
Антенна выполнена из высококачественного алюминия с высокой проводимостью в антикоррозийном исполнении.
Преобрести антенну ANT 400-10Y можно в торговой сети PicoCell.
| Электрические и механические параметры | Значение параметров ANT400-10Y |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400…470 |
| Усиление, dBi | 10 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,5 |
| Допустимая мощность, Вт | 200 |
| Масса, г | 300 |
| Допустимая скорость ветра, м/сек | 50 |
| Разъем | N-типа |
| Полоса пропускания, МГц | 70 |
| Ширина ДН в E-плоскости (460 Мгц по уровню -3 dB) | 46° |
| Ширина ДН в H-плоскости (460 Мгц по уровню -3 dB) | 50° |
| Отношение «вперед-назад», dB | 20 |
| Материал | алюминий марки АД-31 |
| Габариты, мм | 780х340х60 |
| Крепление | мачта диаметром 25…55 мм |
| Климатическое исполнение | по ГОСТ 15150-69 |
«Антенные коммуникации»