Антенная антенная решетка на базе антенны ANT 2.0-15LY предназначена для увеличения дальности связи и может использоваться в составе систем связи диапазона частот 1,9 ГГц — 2,17 ГГц (беспроводные сети 3G стандартов HSUPA/HSDPA/UMTS-2100) в качестве приемо-передающей антенной системы. Используется в составе базовых станций и репитеров работающих в выше указанном диапазоне.
Несущая штанга антенной решетки выполнена из аллюминиевой трубы ø40 мм.
Элементом решетки является антенна типа Log-Yaqi – ANT 2.0-15LY, обладающая высоким усилением – более 15 dBi.
В качестве соединительных джамперов используется гибкий кабель 5D-FB PEEG с низкими потерями.
Электрические и механические параметры | Значение параметров фазированной решетки на базе ANT 2.0-15LY |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1900 - 2170 |
Коэффициент усиления, дБ | 18,0±0,5 |
Поляризация | вертикальная |
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | 30,5° |
Ширина диаграммы в вертикальной плоскости | 20° |
Уровень заднего излучения, дБ | <20 |
КСВН в рабочем диапазоне частот | <1,5 |
Максимальная подводимая ВЧ-мощность, Вт | 50 |
Тип соединителя | N-типа |
Ветровая нагрузка | до 45 м/сек (160 км/час) |
Диапазон рабочих температур | -50°С…+60°С |
Габаритные размеры, мм | 1000х1050х150 |
Масса, кг | 2,5 |
«Антенные коммуникации»